Como estaba previsto, el viernes 26 de agosto de 2016, y dentro de los actos de la Feria de la Compra en la Calle, se celebró el sorteo de la campaña «Toros, Teatro y Estopa», sorteándose 47 entradas entre los clientes de Palencia Abierta.
El sorteo se realizó en el establecimiento Priocca de ropa para bebes y de reciente inaguración en la esquina de la plaza Mayor y la calle Joaquin Costa.
Esta es la relación de los afortunados y los comercios en los que realizaron las compras durante la campaña:
Premiados | Establecimiento |
R. García | Alila Viajes |
D. Gomez | Bordados Domínguez |
A. Bernal | Cres |
V. Llera C. | Dambury |
B. Antolin P. | Mayte Decoración |
MJ. Gonzalez | Juguetería Anderez |
R. Varona A. | Fotoprix |
M. Flor H. | Lobato |
A. Grajal C. | Jesus Peluqueros |
A. Rubio Terrados | Centro Óptico Palencia |
E. Holgada P. | Regalos Sancho |
B. Villosín | Marel Mujer |
C. Sancho | Curiel Hombre |
MR. Villán | Marin |
MT. Peral R. | La Botica de los Perfumes |
MC. Andres V. | Nottingham |
P. Merino | Modas Maria Escudero |
N. Guerra | Stop Outlet |
P. Gil P. | El armario de Lulú |
C. Diaz | Juguetes Cábala |
R. Chico | Deportes Artiza |
A. Barcenilla | Pescados Gonzalo |
C. Enriquez | Carnicería Emperador |
A cada cliente premiado le corresponden dos entradas en alguno de los espectáculos de la campaña.
En caso de no localizar al titular, el premio se concedería a la siguiente reserva.
La urna estaba repleta de papeletas repartidas por los comercios de Palencia Abierta.
Feliz San Antolín